Funkcje kluczowe
- Szybkość A4/A3: 36/16 str./min. w trybie czarno-białym
- Formaty papieru: A6-SRA3, własne formaty papieru i papier banner o długości do 1,2 m
- Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali, z obsługą gestów wielodotykowych i dedykowany mobilny obszar dotykowy w celu większej wygody i elastyczności, dostosowany do obecnego stylu pracy
- Komunikacja z telefonami, tabletami, WiFi, Chmurami, przewodowo i bezprzewodowo
- Najniższe koszty eksploatacji w tej klasie maszyn
- W standardzie 2×500 arkuszy kasety, odwracający podajnik dokumentów, druk 2-strony, podstawa, zestaw tonerów ,szkolenie i dostawa
Opis
Seria urządzeń Konica Minolta Bizhub c258, c308, c368 to jeszcze bardziej wydajna i efektywna generacja produktów oferowanych klientom poszukującym idealnych rozwiązań w zakresie kopiowania, drukowania i skanowania. Model Konica Minolta bizhub C368 drukuje z prędkością do 30 stron A4 na min, a szybkie skanowanie sięga 160 skanów na min. Sprawną obsługę zapewnia 9-calowy ekran dotykowy, który posiada dodatkowy dedykowany obszar mobilny.
Informacje dodatkowe
Producent | Konica Minolta |
---|---|
Stan urządzenia | Używane |
Toner czarny K | TN-324K wydajność 27 000 stron A4 przy pokryciu 5% strony |
Toner Kolorowy Niebieski C | TN-324C wydajność 26 000 stron A4 przy pokryciu 5% strony |
Toner Kolorowy Żółty Y | TN-324Y wydajność 26 000 stron A4 przy pokryciu 5% strony |
Toner Kolorowy Czerwony M | TN-324M wydajność 26 000 stron A4 przy pokryciu 5% strony |
Pojemnik zużytego toneru | TB |
Pokrywa oryginałów | OC-511 zastępuje RADF |
Bęben czarny K | DR-313K Pasuje do urządzeń Develop ineo+ 258/308/368/458/558/658 oraz Konica MinoltaBizhub C258/308/368/458/558/658 |
Bęben kolor niebieski C | DR-313C Pasuje do urządzeń Develop ineo+ 258/308/368/458/558/658 oraz Konica MinoltaBizhub C258/308/368/458/558/658 |
Bęben kolor niebieski M | DR-313M Pasuje do urządzeń Develop ineo+ 258/308/368/458/558/658 oraz Konica MinoltaBizhub C258/308/368/458/558/658 |
Bęben kolor niebieski Y | DR-313Y Pasuje do urządzeń Develop ineo+ 258/308/368/458/558/658 oraz Konica MinoltaBizhub C258/308/368/458/558/658 |
Podajnik dokumentów RADF | DF-704 ( pojemność 100 ark. ) dual scan – jednoprzebiegowy |
Klawiatura numeryczna do użytku zamiast ekranu dotykowego | KP-101 |
Podajnik banerowy | BT-C1e możliwość wydruku dokumentów do 1200 mm (1,2 m) |
Finisher wewnętrzny, zszywający | FS-533, wymaga MK-602 + MK-603 |
Finisher zewnętrzny, zszywający | FS-534, wymaga RU-514 + MK-603 |
Finisher zewnętrzny, zszywający do broszur | FS-534SD, wymaga RU-514 + MK-603 |
Moduł dziurkujący | PK-519 do FS-533 |
Moduł przekazujący | RU-513 do instalacji FS-534 |
Faks cyfrowy G3 | FK-514 |
Separator prac | JS-506 ( separacja dla wydruków z faksu itp. ), wymaga MK-603 |
Moduł stemplujący do faksu | SP-501 |
Półka robocza | WT-506 |
Uchwyt do mocowania klawiatury | USB KH-102 |
Złącze klawiatury USB | EK-608 |
Złącze klawiatury USB, Bluetooth | LE EK-609 |
Czytnik linni papilarnych | AU-102 |
Moduł załączników | MK-745, instalacyjny do CU-101 |
Moduł od montażu | MK-735, instalacja czytnika kart ID |
Moduł oczyszczania powietrza | CU-101 |
Dodatkowa pamięć 2GB | UK-211 |
Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dostępowego | UK-212 |
Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego | SX-BR-4600 |
Funkcja ochrony przed kopiowaniem | SC-508 Moduł zabezpieczeń |
Tworzenie kopii dysku | zapasowy dysk HD-524 |
Podstawa oryginalna producenta | DK-510 |
Podstawa zamiennik | DK-510 drewniana |
Podstawa 1 x 500 ark | PC-110, 52-256 g/m2 A5-A3, |
Podstawa 2 x 500 ark. | PC-210, 52-256 g/m2 A5-A3 |
Kaseta dużej pojemności A4 | LU-302, 3000 ark. 52-256 g/m2 |
Rozszerzenie obsługi plików PDF | LK-102v3 |
przeszukiwalny PDF i PPTX, PDF/A (1a) | LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu OCR |
Czcionki kodów kreskowych | LK-106 |
Specyfikacja
Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, Tandemowe, pośrednie |
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri ™ |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | do 36 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | do 16 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | 36 str./min. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 5.9 sek. |
Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 20 sek. * * Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 poziomów |
Kopiowanie wielokrotne | 1 – 9999 |
Format oryginału | A5-A3 |
Skalowanie | 25 – 400% w kroku co 0,1%, automatyczne skalowanie |
Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów, okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatowy; powtarzanie obrazu; nakładanie; pieczętowanie; ochrona przed kopiowaniem |
Rozdzielczość drukowania | 1800 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi |
Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 lub nowszy; Unix; Linux; Citrix |
Funkcje drukowania | bezpośredni wydruk plików PCL/PS/TIFF/XPS/PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań „Easy Set”; nakładka; znak wodny’ ochrona kopii; tryb „carbon copy” |
Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS); Mopria (Android);Konica Minolta Print Service (Android);PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile);Mobilne uwierzytelnianie NFC i parowanie (iOS/Android)opcja: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Szybkość skanowania (mono/kolor) | do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z podajnikiem dokumentów DF-704) |
Rozdzielczość skanowania | maks.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do skrzynki użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie do URL Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcja: przeszukiwany PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwany DOCX/PPTX/XLSX |
Funkcje skanowania | komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym |
Standard faksu | Super G3 (opcjonalna wyposażenie) |
Transmisja faksu | analogowa; i-Fax; kolorowy i-Fax; IP-Fax |
Rozdzielczość faksu | maks. 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Modem faksu | do 33,6 kb/s |
Funkcje faksu | odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMBB; do 400 programów zadań |
Liczba dokumentów w pamięci | do 3000 dokumentów lub 10 000 stron |
Typ skrzynek użytkownika | Publiczny Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem) Grupowy (z uwierzytelnieniem) |
Typ skrzynek systemowych | Bezpieczny druk Druk szyfrowanych PDF Odbiór faksu Odpytywanie faksu |
Funkcje skrzynek użytkownika | do 3000 dokumentów lub 10 000 stron |
Liczba dokumentów w pamięci | Przedruk; kombinacja Pobieranie Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks) Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki |
Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 2048 MB/4096 MB |
Twardy dysk | 250 GB (standardowo) |
Interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0Wi-Fi 802.11b/g/n (opcjonalnie) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Format papieru | A6 – SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1200 x 297 mm |
Podajnik boczny | 150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty, banner, 60-300 g/m² |
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 1150 arkuszy/6650 arkuszy |
Podajniki papieru (standardowe) | 1x 500 arkuszy A5-A3 52-256 g/m² 1x 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Podajniki papieru (opcjonalny) | 1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m² 1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2 500 arkuszy; A4; 52-256 g/m² |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; składanie na pół; składanie listowe; broszurowanie |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz poniżej 1,58 kW (system) |
Wymiary urządzenia (S x G x W) | 615 x 725 x 779 mm (samo urządzenie) |
Waga urządzenia | około 76,5 kg (samo urządzenie) |
Bezpieczeństwo | zgodność z ISO 15408/IEEE 2600.2 (w trakcie oceny); filtrowanie IPi blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0/1.1/1/2;komunikacja sieciowa; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywaniedysku twardego (8 standardowych typów); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie)zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem) |
Rozliczanie | do 1 000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika; Uwierzytelnianie z urządzenia mobilnego (Android, iOS); Uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnie; Uwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie |
Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2 | Firma Develop/Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji. |
Pliki do pobrania
Aktualne sterowniki
Pełna specyfikacja
Instrukcja obsługi
Broszura Produktowa
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.