3 995,00 zł netto
Brother MFC-L8690CDW
Opis
Brother MFC-L8690CDW
KOLOROWE LASEROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE TYPU „4 W 1”
Bezprzewodowe urządzenie laserowe z funkcją drukowania mobilnego
MFC-L8690CDW to urządzenie, które charakteryzuje się wydajną pracą oraz wysoką prędkością druku i skanowania.
Model jest idealnym rozwiązaniem do produkcji dokumentów w dynamicznie funkcjonujących środowiskach biurowych.
Brother MFC-L8690CDW oferuje funkcje druku, kopiowania, skanowania oraz faksowania.
Szybki i wydajny druk w kolorze
Urządzenie drukuje do 31 stron na minutę w trybie kolorowym oraz monochromatycznym.
Wydajność urządzenia została zwiększona dzięki opcji automatycznego druku i skanowania dwustronnego.
Prędkość druku w dupleksie wynosi do 14 stron na minutę.
Dwustronne skanowanie w kolorze i mono w przypadku modelu wynosi do 56 obrazów na minutę.
Produkt oferuje przy tym wysoką głębię koloru i 256 odcieni szarości.
Wyposażony został w duży i łatwy w nawigacji wyświetlacz dotykowy o przekątnej 9,3 cm.
MFC-L8690CDW oferuje standardowy podajnik papieru o pojemności 250 arkuszy oraz podajnik ręczny na 50 arkuszy.
Maksymalna pojemność podajników papieru w przypadku modelu MFC-L8690CDW wynosi 1 050 arkuszy.
Niskie koszty eksploatacji
Ważną kwestią jest odpowiedni wybór wydajnego tonera, który w dużej mierze może przyczynić się do osiągnięcia niskiego wskaźnika
TCO (ang. Total Cost of Ownership – Całkowity Koszt Eksploatacji).
Model MFC-L8690CDW dostarczany jest z czarnym tonerem o wydajności 3 000 stron oraz magneta, cyan i yellow o wydajności 1 800 stron.
Możliwe jest zainstalowanie opcjonalnych wysokowydajnych tonerów Brother, które jeszcze bardziej ograniczają koszty eksploatacji.
Wyzwanie bezpieczeństwa i mobilności
Współczesne firmy wymagają najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
Oferowana wraz z nowymi produktami blokada Secure Function Lock 3.0,
pozwala ograniczyć dostęp do urządzenia poszczególnym użytkownikom w sieci na podstawie ich loginów na komputerze PC.
Dostęp do zapisanych zadań drukowania i kontrola dostępu jest możliwa dzięki użyciu poświadczeń usługi Active Directory.
Poufne dokumenty są ponadto chronione przez zapisywanie dziennika druku, powiadomień i raportów e-mail oraz blokady ustawień.
Modele obsługują też Internet Protocol Security (IPSec), Print Archive i Certificate Management.
Urządzenie jest kompatybilne z rozwiązaniami mobilnymi w postaci usług
Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria.
Wtyczki Android print service oraz aplikacji Brother iPrint&Scan, umożliwiając bezpośrednie skanowanie do i drukowanie z urządzeń mobilnych,
takich jak: iPhone, iPad oraz tabletów i smartfonów korzystających z systemów Android.
Nowe modele są wyposażone w szybkie interfejsy sieciowe:
przewodowy Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T i bezprzewodowy IEEE 802.11 b/g/n oraz USB2.0 i Wi-Fi Direct.
Informacje dodatkowe
Waga | 34 kg |
---|---|
Wymiary | 663 × 542 × 654 cm |
Producent | Brother |
Stan urządzenia | Nowe |
Toner czarny K | TN-423 wydajność do 6 500 stron A4 przy pokryciu 5% strony |
Toner Kolorowy Niebieski C | TN-423 wydajność do 4 000 stron A4 przy pokryciu 5% strony |
Toner Kolorowy Żółty Y | TN-423 wydajność do 4 000 stron A4 przy pokryciu 5% strony |
Toner Kolorowy Czerwony M | TN-423 wydajność do 4 000 stron A4 przy pokryciu 5% strony |
Pojemnik zużytego toneru | TB ok. 50 000 stron |
Bęben | DR-421CL |
Podajnik dokumentów RADF | TAK |
Klawiatura numeryczna do użytku zamiast ekranu dotykowego | TAK |
Faks cyfrowy G3 | TAK |
Złącze klawiatury USB | TAK |
Czytnik linni papilarnych | Opcja |
Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dostępowego | TAK |
Podstawa zamiennik | TAK |
Podstawa 1 x 250 ark | Opcja LT-330CL |
Specyfikacja
Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, Tandemowe, pośrednie |
System tonera | Toner |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | do 31 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | n/d |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | 31 str./min. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | mniej niż 15 sek. |
Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 31 sek. * * Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 poziomów |
Kopiowanie wielokrotne | 1 – 999 |
Format oryginału | A6-A4 |
Skalowanie | 25 – 400% |
Funkcje kopiowania | Urządzenie kopiuje lub pomija podczas kopiowania obszary zaznaczone na oryginalnym dokumencie na czerwono. Wykonywanie wyraźniejszych kopii paragonów |
Rozdzielczość drukowania | 2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi |
Język opisu strony | PCL6, BR Script3 (emulacja języka PostScript ® 3 TM ), PDF 1.7,XPS 1.0 |
Systemy operacyjne | Windows 10® (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 8® (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 7® (wersja 32 i 64 bitowa) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2 Windows® Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa)* *W przypadku systemu Windows® Server tylko drukowanie przez sieć Macintosh 5 OS X 10.10, 10.11, macOS 10.12, 10.13 Linux CUPS, LPD/LPRng (środowisko x86/x64 Uniwersalny sterownik drukarki Postscript Sterownik dla systemu Windows® umożliwiający drukowanie do dowolnej lokalnej lub sieciowej drukarki laserowej Brother obsługującej PostScript Sterownik PCL Uniwersalny ogólny sterownik PCL XL |
Wbudowane kody kreskowe (PCL) | Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US PostNet ), Post Net (US PostNet ), EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, Codabar , ISBN (EAN), ISBN (UPC E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI |
Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS); Mopria (Android);Konica Minolta Print Service (Android);PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile);Mobilne uwierzytelnianie NFC i parowanie (iOS/Android)opcja: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Szybkość skanowania (mono/kolor) | do 56 obrazów/min. |
Rozdzielczość skanowania | maks.: 19 200 x 19 200 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do skrzynki użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie do URL Skanowanie sieciowe TWAIN |
Skanowanie do chmury | Bezpośrednie skanowanie do Box, Dropbox , Evernote ™ , Google Drive ™ , OneDrive, OneNote |
Funkcje skanowania | Usuwanie koloru tła, Pomijanie pustych stron, Skanowanie dokumentu tożsamości, Skanowanie 1 na 2, Automatyczne prostowanie stron podczas skanowania z użyciem ADF, Dzielenie PDF |
Standardowe funkcje | Skanowanie do pamięci USB, wiadomości e-mail, OCR, obrazu i pliku |
Skanowanie w sieci | Skanowanie do folderu sieciowego (tylko Windows® ), FTP, SFTP, serwera Email, platformy SharePoint i aplikacji Easy Scan to Email |
Brother iPrint&Scan iPad / iPhone / iPod | Drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, podgląd odebranych faksów, podgląd kopii i sprawdzanie stanu urządzenia Brother za pomocą urządzenia iPad / iPhone / iPod Touch |
Brother iPrint&Scan (Android) | Drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, podgląd odebranych faksów, podgląd kopii i sprawdzanie stanu urządzenia Brother za pomocą urządzenia z systemem Android |
Drukowanie kopert i etykiet | Tak, przy użyciu uniwersalnego podajnika papieru: 10 kopert o łącznej grubości do 10mm |
Rozmiary nośników | Podajnik standardowy A4, Letter , A5, A5 (Long Edge), A6, Executive , Legal, Folio, Mexico Legal Podajnik uniwersalny Szerokość: 76,2 mm do 215, 9 mm x Długość: 127 mm do 355,6 mm Automatyczny Podajnik Dokumentów Szerokość: 105 mm do 215,9 mm x Długość: 147,3 mm do 355,6 mm Druk dwustronny A4 |
Bezpośrednie drukowanie | Drukowanie bezpośrednio z pamięci Flash USB. Obsługiwane formaty plików: PDF wersja 1.7, JPEG, Exif+JPEG , PRN (utworzone przez sterownik drukarki) , TIFF (zeskanowane za pomocą urządzenia Brother ) , XPS wersja 1.0 |
Standard faksu | Super G3 standard |
Transmisja faksu | analogowa; i-Fax; kolorowy i-Fax; IP-Fax |
Rozdzielczość faksu | maks. 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 512 MB |
WiFi Direct TM | Drukuj bezprzewodowo bez konieczności łączenia się z punktem dostępu sieci bezprzewodowej (dostępny zarówno tryb automatyczny, jak i ręczny) |
Interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0Wi-Fi 802.11b/g/n |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Format papieru | A6 – A4, własne formaty papieru; |
Podajnik boczny | 50 arkuszy, A6-A4, własne formaty, banner, 60-163 g/m² |
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 250 arkuszy/750 arkuszy |
Podajniki papieru (standardowe) | 1x 50 arkuszy A6-A4 1x 250 arkuszy A6- A4 |
Podajniki papieru (opcjonalny) | 1x 250 arkuszy A6- A4 1x 250 arkuszy; A6- A4 1x 250 arkuszy; A6- A4 |
Maksymalne miesięczne obciązenie | Do 40 000 stron |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz poniżej 580W. Uśpienie 10W, Wyłączenie 0,03W |
Wymiary urządzenia (S x G x W) | 435 x 526 x 539 mm (samo urządzenie) |
Waga urządzenia | około 27,9 kg (samo urządzenie) |
Bezpieczeństwo | APOP*,SMTP AUTH , SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, 802.1x (EAPMD5, EAP FAST , PEAP, EAP TLS , EAP TTLS Kerberos, IPsec*Po pobraniu narzędzia Internet FAX. WEP 64/128 bit, WPA PSK (TKIP/AES), WPA2 PSK (TKIP/AES), APOP*, SMTP AUTH ,SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP FAST , PEAP, EAP TLS , EAP TTLS), Kerberos , IPsec *Po pobraniu narzędzia Internet FAX |
Powiadomienia e-mail | Automatyczne wysyłanie wiadomości na wskazany adres e mail w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej zakłócić korzystanie z urządzenia |
Uwierzytelnianie w oparciu o usługę Active Directory | Dostęp do zapisanych zadań drukowania i kontrola dostępu do funkcji urządzenia przy użyciu poświadczeń usługi Active Directory |
Pliki do pobrania
Aktualne sterowniki
Pełna specyfikacja
Instrukcja obsługi
Broszura Produktowa
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.